V rámci obsahu na webe vám pravidelne prinášame prehľad elektromobilov a elektrifikovaných áut, ktoré si môžete kúpiť na Slovensku. Samostatnú a stále početnejšiu skupinu tvoria plug-in hybridy, ktoré kombinujú spaľovací motor s trakčnou batériou nabíjateľnou z elektrickej siete.
Ponuka sa od poslednej veľkej aktualizácie výrazne zmenila. Mnohé modely od roku 2023 už skončili, viaceré prešli generačnou obmenou a na Slovensko zároveň vstúpili nové značky ako BYD, Chery, Omoda, Jaecoo, Dongfeng, Voyah, MHero či Leapmotor. V aktuálnom audite sme našli približne 130 objednateľných plug-in hybridných, REEV a úžitkových modelových alebo karosárskych verzií od viac než 30 značiek.
Najširšiu ponuku majú tradične prémiové značky Mercedes-Benz, Audi a BMW. V tabuľke preto rozlišujeme aj jednotlivé karosárske verzie, no neuvádzame každú kombináciu výkonu a výbavy ako samostatný model.
Zoznam dostupných plug-in hybridov na Slovensku v roku 2026
Údaje a ceny sme kontrolovali k 24. júlu 2026. V tabuľke uvádzame cenníkovú alebo aktuálne komunikovanú akciovú cenu s DPH. Ak je pri vozidle uvedené „cena nezverejnená“, slovenský importér model ponúka, ale na verejnej stránke nebola pri uzávierke dostupná jednoznačná vstupná cena. Akciové ceny a dostupnosť sa môžu priebežne meniť.
| Značka | Model | Cena (základ, s DPH) |
|---|---|---|
| Alfa Romeo | Tonale Plug-In Hybrid Q4 | od 44 990 € |
| Audi | A3 allstreet e-hybrid | od 49 600 € |
| Audi | A3 Sportback e-hybrid | od 47 755 € |
| Audi | A5 Avant e-hybrid | od 64 790 € |
| Audi | A5 Limuzína e-hybrid | od 62 800 € |
| Audi | A6 Avant e-hybrid | cenník dočasne nedostupný |
| Audi | A6 Limuzína e-hybrid | cenník dočasne nedostupný |
| Audi | A8 L TFSI e | cenník dočasne nedostupný |
| Audi | A8 TFSI e | cenník dočasne nedostupný |
| Audi | Q3 Sportback e-hybrid | od 53 110 € |
| Audi | Q3 SUV e-hybrid | od 51 650 € |
| Audi | Q5 Sportback e-hybrid | od 69 405 € |
| Audi | Q5 SUV e-hybrid | od 66 995 € |
| Audi | Q7 SUV TFSI e | od 76 550 € |
| Audi | Q8 SUV TFSI e | od 94 490 € |
| BMW | M5 Sedan | od 140 020 € |
| BMW | M5 Touring | od 142 070 € |
| BMW | Rad 2 Active Tourer Plug-in Hybrid | od 46 220 € |
| BMW | Rad 3 Sedan Plug-in Hybrid | od 60 420 € |
| BMW | Rad 3 Touring Plug-in Hybrid | od 61 720 € |
| BMW | Rad 5 Sedan Plug-in Hybrid | od 70 020 € |
| BMW | Rad 5 Touring Plug-in Hybrid | od 72 120 € |
| BMW | Rad 7 Plug-in Hybrid | od 131 120 € |
| BMW | X1 Plug-in Hybrid | od 52 120 € |
| BMW | X3 Plug-in Hybrid | od 66 420 € |
| BMW | X5 xDrive50e | od 102 000 € |
| BMW | XM | od 136 170 € |
| BYD | ATTO 2 DM-i | od 25 990 € |
| BYD | DOLPHIN G DM-i | od 24 990 € |
| BYD | SEAL 5 DM-i | od 28 990 € |
| BYD | SEAL 6 DM-i Touring | od 36 990 € |
| BYD | SEAL U DM-i | od 38 490 € |
| BYD | SEALION 5 DM-i | od 29 900 € |
| Chery | Tiggo 7 PHEV | od 29 590 € |
| Chery | Tiggo 8 PHEV | od 38 390 € |
| Chery | Tiggo 9 PHEV | od 47 590 € |
| Citroën | Nový C5 Aircross Plug-in Hybrid 195 | od 37 990 € |
| CUPRA | Formentor e-HYBRID | cena nezverejnená |
| CUPRA | Leon e-HYBRID | cena nezverejnená |
| CUPRA | Leon Sportstourer e-HYBRID | cena nezverejnená |
| CUPRA | Terramar e-HYBRID | od 47 790 € |
| Dongfeng | U-TOUR V9 PHEV | od 49 990 € |
| DS Automobiles | DS 7 E-TENSE 4×4 300 | od 48 990 € |
| DS Automobiles | DS N°4 Plug-in Hybrid 225 | od 38 990 € |
| Ford | Kuga Plug-in Hybrid | od 34 590 € |
| Ford | Tourneo Connect Plug-in Hybrid | od 40 701 € |
| Honda | CR-V e:PHEV | od 57 390 € |
| Hyundai | Santa Fe Plug-in Hybrid | od 45 390 € |
| Hyundai | Tucson Plug-in Hybrid | od 40 590 € |
| Jaecoo | Jaecoo 7 SHS-P | od 35 900 € |
| Kia | Niro Plug-in Hybrid | od 40 690 € |
| Kia | Sorento Plug-in Hybrid | od 61 790 € |
| Kia | Sportage Plug-in Hybrid | od 37 790 € |
| Land Rover | Defender 110 Plug-in Hybrid | od 92 990 € |
| Land Rover | Discovery Sport Plug-in Hybrid | od 64 379 € |
| Land Rover | Range Rover Evoque Plug-in Hybrid | od 61 752 € |
| Land Rover | Range Rover Plug-in Hybrid | od 153 936 € |
| Land Rover | Range Rover Sport Plug-in Hybrid | od 114 442 € |
| Land Rover | Range Rover Velar Plug-in Hybrid | od 84 240 € |
| Lexus | NX 450h+ | od 59 990 € |
| Lexus | RX 450h+ | od 70 990 € |
| Mazda | CX-60 PHEV | od 45 900 € |
| Mazda | CX-80 PHEV | od 60 060 € |
| Mercedes-Benz | CLE Coupé Plug-in Hybrid | od 74 354 € |
| Mercedes-Benz | GLA Plug-in Hybrid | od 53 634 € |
| Mercedes-Benz | GLC Coupé Plug-in Hybrid | od 85 159 € |
| Mercedes-Benz | GLC SUV Plug-in Hybrid | od 79 409 € |
| Mercedes-Benz | GLE Coupé Plug-in Hybrid | od 103 000 € |
| Mercedes-Benz | GLE SUV Plug-in Hybrid | od 97 465 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE kombi | od 120 429 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG C 63 S E PERFORMANCE sedan | od 119 002 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 53 HYBRID kombi | od 118 744 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG E 53 HYBRID sedan | od 116 112 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID Coupé | od 134 365 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID SUV | od 128 215 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG GT Coupé E PERFORMANCE | od 235 957 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-AMG SL E PERFORMANCE | od 240 779 € |
| Mercedes-Benz | Mercedes-Maybach Trieda S Plug-in Hybrid | od 208 116 € |
| Mercedes-Benz | Trieda A hatchback (A 250 e) | od 48 382 € |
| Mercedes-Benz | Trieda B (B 250 e) | od 47 410 € |
| Mercedes-Benz | Trieda C kombi Plug-in Hybrid | od 70 301 € |
| Mercedes-Benz | Trieda C sedan Plug-in Hybrid | od 68 868 € |
| Mercedes-Benz | Trieda E All-Terrain Plug-in Hybrid | od 86 266 € |
| Mercedes-Benz | Trieda E kombi Plug-in Hybrid | od 76 654 € |
| Mercedes-Benz | Trieda E sedan Plug-in Hybrid | od 74 028 € |
| Mercedes-Benz | Trieda S dlhá verzia Plug-in Hybrid | od 135 325 € |
| Mercedes-Benz | Trieda S Plug-in Hybrid | od 131 758 € |
| MG | MG HS PHEV | od 38 290 € |
| MG | MG S9 PHEV | od 40 690 € |
| Mitsubishi | Eclipse Cross PHEV 4×4 | od 41 100 € |
| Mitsubishi | Outlander PHEV 4×4 | od 49 440 € |
| Omoda | Omoda 7 SHS-P | od 38 900 € |
| Omoda | Omoda 9 SHS-P | od 49 900 € |
| Opel | Astra Plug-in Hybrid | od 31 790 € |
| Opel | Astra Sports Tourer Plug-in Hybrid | od 33 990 € |
| Opel | Grandland Plug-in Hybrid | od 40 990 € |
| Peugeot | 308 Plug-in Hybrid | od 35 990 € |
| Peugeot | 308 SW Plug-in Hybrid | od 35 990 € |
| Peugeot | 408 Plug-in Hybrid | od 42 990 € |
| Peugeot | 3008 Plug-in Hybrid | od 48 750 € |
| Peugeot | 5008 Plug-in Hybrid | od 44 500 € |
| Porsche | Cayenne Coupé E-Hybrid | od 127 824 € |
| Porsche | Cayenne E-Hybrid | od 126 135 € |
| Porsche | Panamera E-Hybrid | od 143 211 € |
| Porsche | Panamera Executive E-Hybrid | od 154 788 € |
| Renault | Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 | od 54 600 € |
| SEAT | Leon e-HYBRID | cena nezverejnená |
| SEAT | Leon Sportstourer e-HYBRID | cena nezverejnená |
| Suzuki | Across Plug-in Hybrid | od 45 900 € |
| Toyota | C-HR Plug-in Hybrid | od 39 590 € |
| Toyota | Prius Plug-in Hybrid | od 38 990 € |
| Toyota | RAV4 Plug-in Hybrid | od 49 390 € |
| Volkswagen | Golf eHybrid / GTE | od 39 190 € |
| Volkswagen | Multivan eHybrid 4MOTION | od 64 452 € |
| Volkswagen | Passat eHybrid | od 41 390 € |
| Volkswagen | Tayron eHybrid | od 45 590 € |
| Volkswagen | Tiguan eHybrid | od 41 490 € |
| Volvo | XC60 Plug-in Hybrid | od 72 500 € |
| Volvo | XC90 Plug-in Hybrid | od 91 590 € |
| Voyah | Voyah Dream PHEV | od 97 990 € |
| Voyah | Voyah Passion PHEV | od 66 990 € |
| Škoda | Kodiaq iV | od 43 610 € |
| Škoda | Superb Combi iV | od 40 490 € |
| Škoda | Superb iV liftback | od 39 760 € |
Elektromobily s predlžovačom dojazdu (REEV)
Na trhu pribúda aj príbuzná kategória označovaná ako REEV alebo EREV. Vozidlo sa nabíja zo zásuvky a kolesá poháňa prevažne elektromotor, pričom spaľovací motor slúži najmä ako generátor elektrickej energie. Z pohľadu používania sa tieto autá plug-in hybridom podobajú, technicky však nejde o úplne rovnakú koncepciu, preto ich uvádzame samostatne.
| Značka | Model | Cena (základ, s DPH) |
|---|---|---|
| Dongfeng | S7 REEV | od 34 990 € |
| Leapmotor | B10 Hybrid EV | od 28 990 € |
| Leapmotor | C10 REEV / Hybrid EV | od 36 990 € |
| MHero | MHero 817 | od 65 990 € |
| MHero | MHero 917 | od 179 900 € |
| Voyah | Voyah Free REV 318 | od 54 990 € |
Úžitkové plug-in hybridy
Do hlavnej tabuľky osobných automobilov sme nemiešali úžitkové deriváty. V roku 2026 však slovenská ponuka zahŕňa aj nasledujúce modely:
| Značka | Model | Cena (základ, s DPH) |
|---|---|---|
| Ford | Ranger Plug-in Hybrid | od 58 413 € |
| Ford | Transit Connect Plug-in Hybrid | od 38 028 € |
Ktoré modely zo starého zoznamu už neplatia?
Z pôvodného prehľadu vypadli napríklad Ford Explorer PHEV, BMW X2 xDrive25e, MINI Countryman Plug-in Hybrid, Kia Ceed SW PHEV, Kia XCeed PHEV, Mitsubishi ASX PHEV, Škoda Octavia iV, SEAT Tarraco e-HYBRID a viaceré sedany či kombi Volvo Recharge. Pri niektorých modeloch sa ešte môžu objavovať nové skladové vozidlá, nejde však o štandardnú výrobnú ponuku, a preto ich do hlavnej tabuľky nezaraďujeme.
Samostatnou kategóriou sú vozidlá, ktoré už slovenský importér avizuje, no nemajú spoľahlivý verejný cenník alebo sa ich objednávky začnú neskôr. Príkladom je Jaecoo 8 SHS-P, pri ktorom slovenská stránka pri uzávierke zobrazovala zjavne chybnú cenu, alebo nová generácia BMW X5 PHEV, ktorej objednávky majú začať na jeseň 2026. Takéto modely doplníme až po potvrdení cien a reálnej dostupnosti.
Podľa čoho vyberať plug-in hybrid?
Základom je vybrať správny typ a veľkosť auta. V ponuke sú mestské hatchbacky, kombi, rodinné SUV, sedemmiestne vozidlá, luxusné limuzíny aj výkonné športové modely. Samotné označenie PHEV však ešte nehovorí, či bude auto úsporné práve pri vašom spôsobe používania.
Najdôležitejšia otázka znie, či budete vedieť vozidlo pravidelne nabíjať. Plug-in hybrid dáva najväčší zmysel vodičovi, ktorý má zásuvku alebo wallbox doma, prípadne spoľahlivé nabíjanie v práci, a väčšinu bežných jázd absolvuje v rámci elektrického dojazdu. Ak sa batéria dlhodobo nenabíja, auto so sebou vozí hmotnosť elektromotora a akumulátora bez toho, aby naplno využívalo ich výhody.
Elektrický dojazd sa medzi jednotlivými modelmi výrazne líši. Staršie konštrukcie zvládnu približne 40 až 70 kilometrov, zatiaľ čo nová generácia plug-in hybridov sa dostáva cez hranicu 100 kilometrov a niektoré modely sa približujú k 140 až 150 kilometrom podľa WLTP. Pri porovnávaní preto sledujte nielen veľkosť batérie, ale aj reálnu spotrebu elektrickej energie, zimný dojazd a správanie auta po vybití batérie.
Dôležitý je tiež výkon nabíjania. Základné modely stále využívajú približne 3,7 alebo 7,4 kW AC, čoraz viac noviniek však podporuje 11 kW nabíjanie. Niektoré vozidlá, napríklad novšie modely koncernu Volkswagen, Audi, CUPRA, SEAT, Chery, Leapmotor či Voyah, ponúkajú aj DC rýchlonabíjanie. To môže byť užitočné na dlhšej trase, pre väčšinu majiteľov však zostáva najdôležitejšie pohodlné nabíjanie cez noc.
Pri kúpe si skontrolujte aj objem batožinového priestoru a palivovej nádrže, hmotnosť vozidla, povolenú hmotnosť prívesu, záruku na trakčnú batériu a servisné pokrytie značky. Najvýkonnejší plug-in hybrid zároveň nemusí byť najúspornejší – pri športových a luxusných modeloch je elektrická časť často využitá predovšetkým na zvýšenie výkonu.
Ponuka sa počas roka mení
Rok 2026 priniesol jednu z najväčších obmien ponuky plug-in hybridov na Slovensku. Kým niektoré tradičné značky počet PHEV verzií znižujú, iné uvádzajú novú generáciu s väčšou batériou, dlhším elektrickým dojazdom a rýchlejším nabíjaním. Výrazne sa rozširuje aj ponuka čínskych výrobcov, ktorí prinášajú PHEV a REEV do nižších cenových kategórií.
Zoznam preto budeme priebežne aktualizovať. Pri rozhodovaní o kúpe odporúčame vždy skontrolovať aktuálny konfigurátor alebo cenník importéra a overiť si cenu a dodaciu lehotu u autorizovaného predajcu.















